Halowe Mistrzostwa Małopolski w Zabierzowie 28 lut 2011 golarz
W Zabierzowie, 19. lutego 2011 roku, w hali ośrodka sportowo - rekreacyjnego, odbyły się Halowe Mistrzostwa Małopolski w Łucznictwie, w których z powodzeniem brali udział również nasi zawodnicy.
W imprezie, nad którą miedialny patronat objęty został przez Dziennik Polski i TV Kraków, znakomicie spisał się Jakub Kot, pokonując wszystkich rywali, natomiast na również wysokim 3. miejscu uplasowała się wśród kobiet Katarzyna Mickiewicz.
Kwalifikacje:
- kobiety:
3. Katarzyna Mickiewicz 536pkt
12. Anna Pacuła
- mężczyźni:
2. Jakub Kot 550pkt
13. Łukasz Kogut 455pkt
14. Mirosław Wiejacki 430pkt
15. Kamil Kogut 419pkt
Do eliminacji i walki o finały kwalifikowała się najlepsza ósemka po kwalifikacjach
Eliminacje i finały:
- mężczyźni:
1. Jakub Kot
- kobiety:
3. Katarzyna Mickiewicz
Nagrody:
Za miejsca 1-3 zawodnicy otrzymali medale.
Za miejsca 1-4 zawodnicy otrzymali dyplomy.
Impreza odbyła się pod patronatem Urzędu Gminy Zabierzów.
Następny mecz
kolejka 21 Liga okręgowa 2010/2011, grupa: Tarnów |
![]() |
vs23 kw 2011 15:00 |
![]() |
| Drwinka Drwinia | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska |
Ostatni mecz
kolejka 16 20 kw 2011 |
![]() |
Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska |
4 |
![]() |
Pogoria Pogórska Wola |
0 |
Wyniki
kolejka 16 |
| Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 4 | : | 0 | Pogoria Pogórska Wola |
| w pierwotnym terminie (19 marca, 15:00) odwołany z powodu złego stanu boiska | ||||
| Jadowniczanka Jadowniki | 7 | : | 1 | LKS Gnojnik |
| w pierwotnym terminie (20 marca, 15:00) odwołany z powodu złego stanu boiska | ||||
| Dunajec Zbylitowska Góra | 1 | : | 2 | Zorza Zaczarnie |
| w pierwotnym terminie (19 marca, 15:00) odwołany z powodu złego stanu boiska | ||||
| Wisła Szczucin | 1 | : | 1 | Unia Niedomice |
| w pierwotnym terminie (19 marca, 15:00) odwołany z powodu złego stanu boiska | ||||
| Radłovia Radłów | 0 | : | 4 | Tarnovia Tarnów |
| w pierwotnym terminie (20 marca, 15:00) odwołany z powodu złego stanu boiska | ||||
| Drwinka Drwinia | 1 | : | 0 | Piast Łapanów |
| w pierwotnym terminie (20 marca, 15:00) odwołany z powodu złego stanu boiska | ||||
| Wisła Grobla | 2 | : | 0 | Rylovia Rylowa |
| w pierwotnym terminie (20 marca, 15:00) odwołany z powodu złego stanu boiska | ||||
| Ciężkowianka Ciężkowice | 4 | : | 1 | Iskra Łęki |
| w pierwotnym terminie (20 marca, 15:00) odwołany z powodu złego stanu boiska | ||||
- Pokaż/ukryj przypisy
- Terminarz z wynikami
Tabela
| Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1. | Jadowniczanka Jadowniki | 20 | 46 |
| 2. | Rylovia Rylowa | 20 | 42 |
| 3. | Zorza Zaczarnie | 20 | 39 |
| 4. | Wisła Szczucin | 20 | 37 |
| 5. | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 20 | 35 |
| 6. | Drwinka Drwinia | 20 | 34 |
| 7. | Wisła Grobla | 20 | 34 |
| 8. | Tarnovia Tarnów | 20 | 34 |
| 9. | Ciężkowianka Ciężkowice | 20 | 32 |
| 10. | Dunajec Zbylitowska Góra | 20 | 25 |
| 11. | Radłovia Radłów | 20 | 25 |
| 12. | Unia Niedomice | 20 | 23 |
| 13. | Pogoria Pogórska Wola | 20 | 19 |
| 14. | LKS Gnojnik | 20 | 14 |
| 15. | Piast Łapanów | 20 | 8 |
| 16. | Iskra Łęki | 20 | 7 |




