Młodzież Dąbrovii na półmetku rozgrywek 08 lis 2009 golarz
Drużyny trampkarzy i juniorów zakończyły rundę jesienną sezonu 2009/2010.
Trampkarze młodsi przed przerwą zimową uplasowali się w tabeli na 3. miejscu z dorobkiem 27 pkt. Przed nami znaleźli się młodzi piłkarze Okocimskiego Brzesko i Wolanii Wola Rzędzińska.
W dosłownie identycznej sytuacji są trampkarze starsi, którzy również mając 27 pkt, zajmują 3. lokatę, za OKS-em i Wolanią.
Juniorzy młodsi również zakończyli swoją rundę jesienną na 3. miejscu.
Juniorzy starsi wygraną 0:2 w zaległym meczu z Jadowniczanką (bramki: Kamil Mędala i Damian Nowak), podsumowali pierwszą część swojego sezonu i mając na koncie 36 pkt, pokazali plecy Wolanii i Okocimskiemu (po 29 pkt), jak również wszystkim innym drużynom w tabeli.
Następny mecz
kolejka 15 Liga okręgowa 2011/2012, grupa: Tarnów |
![]() |
vs11 lis 2011 13:00 |
![]() |
| Sokół Borzęcin Górny | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska |
Ostatni mecz
kolejka 15 11 lis 2011 |
![]() |
Sokół Borzęcin Górny |
2 |
![]() |
Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska |
1 |
Wyniki
kolejka 15 |
| Piast Czchów | 0 | : | 6 | Jadowniczanka Jadowniki |
| Łukovia Łukowa | 0 | : | 3 | Tarnovia Tarnów |
| Czarni Kobyle | 2 | : | 1 | Ciężkowianka Ciężkowice |
| Zorza Zaczarnie | 3 | : | 0 | MLKS Żabno |
| Olimpia Wojnicz | 3 | : | 1 | LUKS Skrzyszów |
| Drwinka Drwinia | 2 | : | 1 | Wisła Szczucin |
| Sokół Borzęcin Górny | 2 | : | 1 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska |
| Iskra Tarnów | 3 | : | 2 | Orzeł Dębno |
- Pokaż/ukryj przypisy
- Terminarz z wynikami
Tabela
| Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1. | Olimpia Wojnicz | 15 | 35 |
| 2. | Jadowniczanka Jadowniki | 15 | 32 |
| 3. | Sokół Borzęcin Górny | 15 | 28 |
| 4. | Drwinka Drwinia | 14 | 26 |
| 5. | Zorza Zaczarnie | 15 | 26 |
| 6. | MLKS Żabno | 15 | 23 |
| 7. | Wisła Szczucin | 15 | 21 |
| 8. | Tarnovia Tarnów | 15 | 21 |
| 9. | Czarni Kobyle | 15 | 20 |
| 10. | Iskra Tarnów | 15 | 19 |
| 11. | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 15 | 19 |
| 12. | Ciężkowianka Ciężkowice | 15 | 15 |
| 13. | Piast Czchów | 15 | 15 |
| 14. | LUKS Skrzyszów | 15 | 13 |
| 15. | Orzeł Dębno | 14 | 12 |
| 16. | Łukovia Łukowa | 15 | 9 |




