Rezerwy, Tabele
Klasa A 2011/2012, grupa: Tarnów III (Żabno)
Tabela główna:
| Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Zwyc. | Rem. | Por. | Br. + | Br. - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dąbrovia II Dąbrowa Tarnowska | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 26 | 10 |
| 2. | Unia Niedomice | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 30 | 12 |
| 3. | LKS Wietrzychowice | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 30 | 8 |
| 4. | Ikar Odporyszów | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 25 | 9 |
| 5. | Unia Gorzyce | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 26 | 14 |
| 6. | Radłovia Radłów | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 |
| 7. | Dunajec Konary | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 15 | 10 |
| 8. | MLKS II Żabno | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 11 | 13 |
| 9. | LZS Olesno | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 21 | 15 |
| 10. | LZS Brzezówka (k. Szczucina) | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 |
| 11. | Powiśle Bolesław | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 17 | 13 |
| 12. | Orzeł Lisia Góra | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 11 | 19 |
| 13. | LKS Ilkowice | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 20 |
| 14. | Ava Grądy | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 25 |
| 15. | Spartakus Radgoszcz | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 53 |
| 16. | LKS Szarwark | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 26 |
Przypis:
Powiśle Bolesław rozgrywa swoje mecze na boisku w Dąbrówkach Breńskich.
Tabela domowa:
| Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Zwyc. | Rem. | Por. | Br. + | Br. - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LKS Wietrzychowice | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 23 | 3 |
| 2. | MLKS II Żabno | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 |
| 3. | Radłovia Radłów | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| 4. | Ikar Odporyszów | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 |
| 5. | Unia Gorzyce | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 15 | 6 |
| 6. | Unia Niedomice | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 21 | 9 |
| 7. | Dąbrovia II Dąbrowa Tarnowska | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 8. | Dunajec Konary | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 9. | LZS Olesno | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| 10. | LZS Brzezówka (k. Szczucina) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 11. | LKS Ilkowice | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| 12. | Spartakus Radgoszcz | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 |
| 13. | Ava Grądy | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 15 |
| 14. | Orzeł Lisia Góra | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 |
| 15. | LKS Szarwark | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 |
| 16. | Powiśle Bolesław | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 |
Tabela wyjazdowa:
| Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Zwyc. | Rem. | Por. | Br. + | Br. - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dąbrovia II Dąbrowa Tarnowska | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 15 | 9 |
| 2. | Unia Niedomice | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 3. | Ikar Odporyszów | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| 4. | Powiśle Bolesław | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 |
| 5. | Orzeł Lisia Góra | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| 6. | Unia Gorzyce | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 |
| 7. | LZS Olesno | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 14 | 10 |
| 8. | LKS Wietrzychowice | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 9. | Dunajec Konary | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 | 6 |
| 10. | LZS Brzezówka (k. Szczucina) | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 |
| 11. | Radłovia Radłów | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| 12. | LKS Ilkowice | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 13. | Ava Grądy | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 14. | MLKS II Żabno | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 15. | Spartakus Radgoszcz | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 37 |
| 16. | LKS Szarwark | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 |
Następny mecz
kolejka 10 Klasa A 2011/2012, grupa: Tarnów III (Żabno) |
![]() |
vs01 paź 2011 16:00 |
![]() |
| Dąbrovia II Dąbrowa Tarnowska | Ikar Odporyszów |
Ostatni mecz
kolejka 9 25 wrz 2011 |
![]() |
LKS Ilkowice |
0 |
![]() |
Dąbrovia II Dąbrowa Tarnowska |
2 |
Wyniki
kolejka 9 |
| Radłovia Radłów | 0 | : | 0 | Ava Grądy |
| Spartakus Radgoszcz | 1 | : | 3 | Unia Gorzyce |
| Powiśle Bolesław | 1 | : | 3 | Unia Niedomice |
| MLKS II Żabno | 3 | : | 0 | LKS Szarwark |
| Orzeł Lisia Góra | 1 | : | 4 | LKS Wietrzychowice |
| LZS Olesno | 0 | : | 2 | LZS Brzezówka (k. Szczucina) |
| LKS Ilkowice | 0 | : | 2 | Dąbrovia II Dąbrowa Tarnowska |
| Ikar Odporyszów | 1 | : | 0 | Dunajec Konary |
- Pokaż/ukryj przypisy
- Terminarz z wynikami




