Juniorzy starsi, Tabele
I liga juniorów starszych 2009/2010, okręg: Tarnów


Tabela główna:
Lp. Drużyna Mecze Pkt Zwyc. Rem. Por. Br. + Br. -
1. Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska 13 36 12 0 1 47 10
2. Wolania Wola Rzędzińska 13 29 9 2 2 50 13
3. Okocimski Brzesko 13 29 9 2 2 34 13
4. Tuchovia Tuchów 13 24 7 3 3 30 19
5. Czarni Kobyle 13 22 7 1 5 36 26
6. Bruk-Bet Nieciecza 13 20 6 2 5 43 25
7. Wisła Szczucin 13 20 6 2 5 21 17
8. Sokół Borzęcin 13 19 6 1 6 30 24
9. Orzeł Dębno 13 19 6 1 6 29 29
10. Olimpia Wojnicz 13 18 6 0 7 35 29
11. Polan Żabno 13 12 4 0 9 21 48
12. Jadowniczanka Jadowniki 13 9 2 3 8 22 42
13. Unia Niedomice (wycofano) 13 4 1 1 11 17 74
14. Ciężkowianka Ciężkowice 13 3 1 0 12 19 65


Tabela domowa:
Lp. Drużyna Mecze Pkt Zwyc. Rem. Por. Br. + Br. -
1. Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska 7 21 7 0 0 31 7
2. Okocimski Brzesko 8 16 5 1 2 20 9
3. Olimpia Wojnicz 6 15 5 0 1 29 12
4. Wolania Wola Rzędzińska 6 15 5 0 1 23 8
5. Tuchovia Tuchów 6 15 5 0 1 17 6
6. Bruk-Bet Nieciecza 7 13 4 1 2 31 10
7. Czarni Kobyle 7 13 4 1 2 25 11
8. Orzeł Dębno 7 13 4 1 2 16 7
9. Wisła Szczucin 6 8 2 2 2 8 5
10. Polan Żabno 7 6 2 0 5 11 27
11. Jadowniczanka Jadowniki 6 5 1 2 3 9 13
12. Unia Niedomice (wycofano) 6 4 1 1 4 11 16
13. Sokół Borzęcin 5 3 1 0 4 9 15
14. Ciężkowianka Ciężkowice 7 3 1 0 6 11 37


Tabela wyjazdowa:
Lp. Drużyna Mecze Pkt Zwyc. Rem. Por. Br. + Br. -
1. Sokół Borzęcin 8 16 5 1 2 21 9
2. Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska 6 15 5 0 1 16 3
3. Wolania Wola Rzędzińska 7 14 4 2 1 27 5
4. Okocimski Brzesko 5 13 4 1 0 14 4
5. Wisła Szczucin 7 12 4 0 3 13 12
6. Czarni Kobyle 6 9 3 0 3 11 15
7. Tuchovia Tuchów 7 9 2 3 2 13 13
8. Bruk-Bet Nieciecza 6 7 2 1 3 12 15
9. Orzeł Dębno 6 6 2 0 4 13 22
10. Polan Żabno 6 6 2 0 4 10 21
11. Jadowniczanka Jadowniki 7 4 1 1 5 13 29
12. Olimpia Wojnicz 7 3 1 0 6 6 17
13. Ciężkowianka Ciężkowice 6 0 0 0 6 8 28
14. Unia Niedomice (wycofano) 7 0 0 0 7 6 58